PDA

Bekijk Volledige Versie : Taux De Change Bank Al-maghrib



barneveld
22-05-04, 21:56
Devises 21/05/2004 20/05/2004
Achat Vente Achat Vente
1 EURO 10.91500 10.98100 10.90400 10.97000
1 DOLLAR U.S.A. 9.08870 9.14330 9.12600 9.18080
1 DOLLAR CANADIEN 6.62320 6.66300 6.66420 6.70420
1 LIVRE STERLING 16.27800 16.37600 16.18400 16.28100
1 FRANC SUISSE 7.11530 7.15800 7.09940 7.14210
100 COURONNES DANOISES 146.71000 147.59000 146.56000 147.44000
100 COURONNES SUEDOISES 120.08000 120.81000 120.10000 120.82000
100 COURONNES NORVEGIENNES 132.54000 133.34000 131.98000 132.77000
1 RIYAL SAOUDIEN 2.42350 2.43810 2.43350 2.44810
1 DINAR KOWEITIEN 30.83000 31.01500 30.95600 31.14200
1 DIRHAM E.A.U. 2.47450 2.48930 2.48460 2.49950
100 YENS JAPONAIS 8.11310 8.16180 8.07460 8.12320
10 DINARS ALGERIENS 1.27100 1.27860 1.27550 1.28320
1 DINAR TUNISIEN 7.11690 7.15970 7.10080 7.14350
1 DINAR LIBYEN 6.81860 6.85960 6.84660 6.88770
100 OUGUIYAS MAURITANIENNES 3.39510 3.41550 3.40900
3.42950

:zweep: :zweep: :zweep: :zweep: :zweep: